| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Menznau |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 149 | 99 | 50 | 594 | 576 | 18 |
| 2019 | 153 | 105 | 48 | 590 | 544 | 46 |
| 2020 | 165 | 111 | 54 | 481 | 432 | 50 |
| 2021 | 172 | 120 | 52 | 680 | 610 | 70 |
| 2022 | 177 | 126 | 51 | 680 | 634 | 46 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|