| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Menznau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 247 | 85.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 45 | 1'399 | 484.0 |
| 2017 | 46 | 1'439 | 496.3 |
| 2018 | 57 | 1'718 | 594.4 |
| 2019 | 61 | 1'981 | 686.8 |
| 2020 | 73 | 2'252 | 769.5 |
| 2021 | 84 | 2'461 | 821.6 |
| 2022 | 108 | 3'228 | 1'061.9 |
| 2023 | 166 | 5'813 | 1'884.7 |
| 2024 | 204 | 7'996 | 2'553.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|