Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Luthern

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'320'312 2'140'365 22'465 17'514 139'969
2008 2'282'570 2'078'244 22'306 28'451 153'569
2009 2'272'061 2'034'410 15'090 43'864 178'697
2010 2'334'519 2'009'496 105'147 46'108 173'768
2011 2'380'421 2'119'621 34'702 60'735 165'364
2012 1'942'379 1'733'164 37'169 52'248 119'798
2013 1'971'591 1'794'561 23'804 50'662 102'564
2014 1'895'604 1'719'612 25'055 55'181 95'757
2015 1'910'898 1'735'620 30'895 50'135 94'248
2016 1'973'556 1'761'288 36'106 54'405 121'757
2017 1'936'553 1'712'582 34'595 54'934 134'442
2018 2'041'117 1'825'516 36'733 55'260 123'608
2019 2'210'278 1'974'137 66'394 44'921 124'827
2020 2'183'732 1'966'404 41'129 31'039 145'161
2021 2'282'243 2'067'237 58'748 43'474 112'784
2022 2'449'665 2'188'679 50'531 65'804 144'651
2023 2'513'939 2'233'474 43'832 70'916 165'717
2024 2'690'508 2'385'406 47'638 82'673 174'791
2025 2'910'127 2'617'470 34'198 109'488 148'972
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1135_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print