| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Luthern |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2'095.0 | – | – | 244.7 | – | 907.5 | 45.6 | 385.9 | 316.0 | 195.4 | – |
| 1993 | 1'991.2 | – | – | 1'078.5 | – | –146.1 | 7.8 | 969.0 | 42.7 | 39.4 | – |
| 1994 | 228.6 | – | 62.1 | 52.2 | – | – | –849.3 | 980.6 | –36.1 | 18.9 | – |
| 1995 | 738.0 | – | 63.3 | 115.2 | – | – | – | 132.5 | 200.0 | 227.0 | – |
| 1996 | 1'557.0 | 103.3 | 139.1 | 1'027.1 | 39.0 | – | 50.7 | 40.4 | 185.4 | –27.9 | – |
| 1997 | 2'497.5 | 148.5 | 131.5 | 1'743.0 | 15.0 | – | – | 305.0 | 148.8 | 5.8 | – |
| 1998 | 1'842.4 | 0.6 | 46.4 | 1'716.8 | – | – | – | 21.6 | 57.0 | – | – |
| 1999 | 941.4 | 14.8 | 66.8 | 79.9 | 8.8 | – | – | 111.1 | 656.7 | 3.3 | – |
| 2000 | 1'562.8 | 27.2 | 85.4 | 574.1 | – | – | 87.2 | 237.4 | 541.2 | 10.3 | – |
| 2001 | 2'240.0 | 50.2 | – | 1'023.5 | – | – | 1'186.4 | 45.5 | –69.6 | 4.0 | – |
| 2002 | 2'338.5 | 56.7 | 136.3 | 31.6 | – | – | 1'281.0 | 394.0 | 438.9 | – | – |
| 2003 | 1'292.8 | – | –2.9 | 180.4 | – | – | –2.8 | 196.2 | 921.9 | – | – |
| 2004 | 829.5 | 53.3 | 4.8 | 38.3 | – | – | 40.9 | 225.5 | 466.6 | – | – |
| 2005 | 1.8 | 2.1 | –16.7 | 51.6 | – | – | 47.0 | 150.4 | –233.6 | 1.2 | – |
| 2006 | 1'415.4 | – | – | – | – | – | 85.8 | 102.5 | 1'227.1 | – | – |
| 2007 | 570.1 | – | – | –4.0 | – | – | 129.2 | 177.4 | 267.6 | – | – |
| 2008 | –1'371.8 | 37.0 | – | – | – | – | – | 235.5 | –1'644.3 | – | – |
| 2009 | 954.6 | 67.1 | – | 189.5 | – | – | – | 88.2 | 609.8 | – | – |
| 2010 | 149.1 | – | – | –319.7 | 4.3 | – | 73.0 | 738.4 | –347.0 | – | – |
| 2011 | 147.1 | – | – | 101.2 | 39.3 | 60.2 | –14.0 | 146.1 | –185.7 | – | – |
| 2012 | 48.6 | – | 210.6 | –55.4 | 31.9 | –60.2 | – | 76.8 | –155.1 | – | – |
| 2013 | 269.5 | – | – | 36.3 | –5.0 | 181.0 | – | 62.4 | –5.3 | – | – |
| 2014 | 1'250.1 | – | 2.3 | –20.0 | – | 808.0 | – | 212.7 | 247.1 | – | – |
| 2015 | –123.9 | – | 108.3 | – | – | 2.5 | – | 30.9 | –265.7 | – | – |
| 2016 | 356.6 | – | 40.2 | – | – | 140.0 | – | 176.7 | –0.3 | – | – |
| 2017 | 869.9 | – | 332.0 | 90.4 | – | – | – | 273.5 | 174.0 | – | – |
| 2018 | 1'305.6 | 69.5 | 379.6 | – | 83.2 | 17.1 | – | 410.3 | 345.8 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|