| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Luthern |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'528 | 954 | 414 | 540 | – | – | 1'573 | 907 | 0 |
| 1993 | 2'359 | 1'743 | 637 | 1'106 | – | – | 608 | –146 | 8 |
| 1994 | 1'193 | 984 | 930 | 27 | 27 | – | 128 | 12 | 80 |
| 1995 | 1'707 | 937 | 708 | 115 | 114 | – | 705 | 62 | 65 |
| 1996 | 2'005 | 1'657 | 260 | 1'235 | 162 | – | 260 | 46 | 87 |
| 1997 | 2'669 | 2'219 | 115 | 2'072 | 32 | – | 367 | 92 | 83 |
| 1998 | 1'864 | 1'801 | 73 | 1'728 | – | – | 14 | 7 | 49 |
| 1999 | 1'045 | 577 | 407 | 155 | 15 | – | 440 | – | 28 |
| 2000 | 1'681 | 1'366 | 635 | 679 | 51 | – | 244 | 27 | 71 |
| 2001 | 2'517 | 2'408 | 155 | 2'063 | 190 | – | 110 | 69 | – |
| 2002 | 2'427 | 1'792 | 181 | 1'569 | 42 | – | 600 | –34 | 35 |
| 2003 | 1'450 | 945 | 764 | 180 | –0 | – | 505 | – | 0 |
| 2004 | 884 | 572 | 469 | 15 | 88 | – | 259 | – | 53 |
| 2005 | 780 | 362 | 312 | 1 | 49 | – | 357 | – | 61 |
| 2006 | 1'484 | 800 | 748 | – | 51 | – | 653 | 34 | 32 |
| 2007 | 1'413 | 1'135 | 894 | 190 | 51 | – | 238 | – | 40 |
| 2008 | 778 | 627 | 590 | 37 | –0 | – | 148 | – | 2 |
| 2009 | 1'304 | 1'253 | 1'253 | – | – | – | 48 | – | 3 |
| 2010 | 1'140 | 1'024 | 940 | 11 | 73 | – | 115 | – | – |
| 2011 | 546 | 447 | 308 | 139 | –0 | 90 | 9 | – | – |
| 2012 | 1'015 | 950 | 329 | 270 | 350 | – | 65 | – | – |
| 2013 | 620 | 557 | 18 | 539 | – | – | 62 | – | – |
| 2014 | 1'524 | 1'311 | 500 | 811 | –0 | – | 213 | – | – |
| 2015 | 566 | 535 | 407 | 29 | 99 | – | 31 | – | – |
| 2016 | 450 | 441 | 93 | 180 | 168 | – | 9 | – | – |
| 2017 | 1'107 | 1'105 | 344 | 671 | 90 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 1'511 | 1'511 | 453 | 922 | 136 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|