| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Luthern |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 13 | 1'805 | 1'404.7 |
| 2017 | 14 | 1'915 | 1'486.8 |
| 2018 | 19 | 1'969 | 1'532.3 |
| 2019 | 22 | 2'055 | 1'635.2 |
| 2020 | 25 | 2'100 | 1'691.2 |
| 2021 | 35 | 2'414 | 1'924.9 |
| 2022 | 35 | 2'406 | 1'916.0 |
| 2023 | 56 | 3'171 | 2'523.8 |
| 2024 | 71 | 4'308 | 3'439.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|