| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Grossdietwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 66 | 40 | 26 | 85 | 70 | 16 |
| 2019 | 69 | 39 | 30 | 99 | 81 | 18 |
| 2020 | 72 | 42 | 30 | 120 | 99 | 21 |
| 2021 | 73 | 41 | 32 | 139 | 115 | 23 |
| 2022 | 74 | 39 | 35 | 92 | 69 | 22 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|