| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Grossdietwil |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 458.0 | 399.9 | – | 58.1 | ... | 71.6 | ... |
| 1993 | 380.4 | 380.4 | – | – | 7.6 | 95.5 | 10.0 |
| 1994 | 365.2 | 365.2 | – | – | 7.7 | 39.1 | 10.0 |
| 1995 | 197.5 | 197.5 | – | – | 4.0 | 4.6 | 10.0 |
| 1996 | 369.9 | 369.9 | – | – | 5.6 | 18.7 | 10.0 |
| 1997 | 405.7 | 405.7 | – | – | 5.4 | 41.0 | 10.0 |
| 1998 | 456.8 | 456.8 | – | – | 5.7 | 59.0 | 10.0 |
| 1999 | 626.7 | 598.4 | – | 28.3 | 5.9 | 64.4 | 10.0 |
| 2000 | 681.0 | 681.0 | – | – | 6.1 | 80.9 | 10.0 |
| 2001 | 672.6 | 586.3 | 86.2 | – | 6.1 | 87.4 | 10.0 |
| 2002 | 687.0 | 583.1 | 103.9 | – | 6.8 | 81.3 | 10.0 |
| 2003 | 1'078.4 | 563.9 | 514.6 | – | 11.1 | 106.0 | 10.0 |
| 2004 | 1'057.9 | 545.3 | 512.6 | – | 11.5 | 75.2 | 10.0 |
| 2005 | 3'704.5 | 515.7 | 3'188.9 | – | 42.3 | 40.2 | 10.0 |
| 2006 | 862.1 | 323.0 | 539.1 | – | 15.7 | – | ... |
| 2007 | 758.4 | 269.2 | 489.2 | – | 17.0 | – | ... |
| 2008 | 726.3 | 222.0 | 504.3 | – | 18.5 | – | ... |
| 2009 | 165.8 | 165.8 | – | – | 5.0 | – | ... |
| 2010 | 255.8 | 159.8 | 48.4 | 47.6 | 8.7 | – | ... |
| 2011 | 283.0 | 165.4 | 57.4 | 60.2 | 8.2 | – | ... |
| 2012 | 244.5 | 171.7 | 44.9 | 27.9 | 7.2 | – | ... |
| 2013 | 268.8 | 183.4 | – | 85.4 | 7.9 | – | ... |
| 2014 | 360.5 | 181.1 | – | 179.4 | 11.1 | – | ... |
| 2015 | 416.7 | 197.4 | – | 219.3 | 12.8 | – | ... |
| 2016 | 310.3 | 183.8 | – | 126.5 | 9.9 | – | ... |
| 2017 | 402.9 | 188.1 | – | 214.8 | 12.1 | – | ... |
| 2018 | 302.7 | 209.7 | – | 92.9 | 8.2 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|