| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Grossdietwil |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 50.9 | – | – | 469.1 | –418.1 | 418.1 | 399.9 | 818.0 |
| 1993 | 49.8 | – | – | 443.7 | –393.9 | 393.9 | 380.4 | 774.3 |
| 1994 | 59.7 | – | – | 383.6 | –323.9 | 323.9 | 365.2 | 689.1 |
| 1995 | 48.4 | – | – | 349.0 | –300.6 | 300.6 | 197.5 | 498.1 |
| 1996 | 38.5 | 1.3 | – | 412.0 | –374.7 | 374.7 | 369.9 | 744.6 |
| 1997 | 43.0 | – | – | 459.9 | –416.9 | 416.9 | 405.7 | 822.6 |
| 1998 | 46.1 | 1.7 | 9.0 | 546.6 | –511.2 | 511.2 | 456.8 | 968.0 |
| 1999 | 47.1 | 1.7 | 13.3 | 577.0 | –544.9 | 544.9 | 598.4 | 1'143.4 |
| 2000 | 46.7 | 1.7 | 4.0 | 594.6 | –553.6 | 553.6 | 681.0 | 1'234.6 |
| 2001 | 57.8 | 1.7 | 4.2 | 574.6 | –522.6 | 522.6 | 586.3 | 1'108.9 |
| 2002 | 46.7 | 1.7 | 1.4 | 513.4 | –469.8 | 469.8 | 583.1 | 1'052.9 |
| 2003 | 55.7 | 1.7 | 1.6 | 478.3 | –425.9 | 425.9 | 563.9 | 989.8 |
| 2004 | 58.2 | – | 1.6 | 410.2 | –353.6 | 353.6 | 545.3 | 898.9 |
| 2005 | 81.6 | 15.0 | 2.6 | 369.9 | –305.9 | 305.9 | 515.7 | 821.5 |
| 2006 | 592.6 | 553.1 | 40.3 | 195.9 | –196.7 | 196.7 | 323.0 | 519.7 |
| 2007 | 40.5 | – | 2.0 | 143.9 | –105.3 | 105.3 | 269.2 | 374.5 |
| 2008 | 49.1 | – | –5.9 | 127.9 | –72.8 | 72.8 | 222.0 | 294.9 |
| 2009 | 204.5 | 159.0 | 0.5 | 97.4 | –52.3 | 52.3 | 165.8 | 218.1 |
| 2010 | 47.9 | – | –19.6 | 87.7 | –20.2 | 20.2 | 159.8 | 180.0 |
| 2011 | 46.3 | – | –20.0 | 70.3 | –4.1 | 4.1 | 165.4 | 169.4 |
| 2012 | 131.0 | 83.0 | – | 66.6 | –18.6 | 18.6 | 171.7 | 190.3 |
| 2013 | 75.9 | 27.4 | –0.0 | 65.2 | –16.7 | 16.7 | 183.4 | 200.1 |
| 2014 | 257.0 | 211.6 | –0.0 | 63.5 | –18.0 | 18.0 | 181.1 | 199.1 |
| 2015 | 500.9 | 458.0 | –0.0 | 53.1 | –10.2 | 10.2 | 197.4 | 207.6 |
| 2016 | 46.4 | – | 1.4 | 51.7 | –6.8 | 6.8 | 183.8 | 190.6 |
| 2017 | 51.2 | – | –0.0 | 51.0 | 0.2 | –0.2 | 188.1 | 187.9 |
| 2018 | 47.3 | – | –0.0 | 31.3 | 16.0 | –16.0 | 209.7 | 193.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|