| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Grossdietwil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | Grüne | SP | GLP | Übrige | |
| 2007 | 49.5 | 23.2 | 17.5 | 5.5 | 2.1 | – | 2.2 |
| 2011 | 48.4 | 25.1 | 17.2 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 1.5 |
| 2015 | 41.3 | 30.7 | 16.1 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 1.2 |
| 2019 | 47.8 | 26.3 | 11.6 | 5.1 | 3.4 | 4.3 | 1.6 |
| 2023 | 40.7 | 25.3 | 14.2 | 6.4 | 5.2 | 4.0 | 4.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|