| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Grossdietwil |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 3 | 3 | 1.0 | 0.4 | 3 | 7 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 5 | 8 | 1.6 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 6 | 7 | 1.2 | 0.8 | 3 | 5 | 1.7 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 6 | 7 | 1.2 | 0.8 | 3 | 5 | 1.7 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 4 | 4 | 1.0 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 7 | 7 | 1.0 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 4 | 5 | 1.3 | 0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 4 | 5 | 1.3 | 0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 4 | 5 | 1.3 | 0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 5 | 6 | 1.2 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 7 | 12 | 1.7 | 1.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 7 | 12 | 1.7 | 1.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 11 | 18 | 1.6 | 2.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 8 | 11 | 1.4 | 1.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|