| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Grossdietwil |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1993 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| 1996 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 1997 | 5 | 1 | – | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 1999 | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| 2000 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| 2001 | 6 | – | 1 | – | 1 | 5 | 4 | – | – | – | 1 | 1 |
| 2002 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 2003 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2004 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2005 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
| 2006 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 2007 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| 2008 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| 2009 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 2010 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| 2011 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 2013 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 5 | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – |
| 2016 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 2017 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 2018 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 2019 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2020 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 2024 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – |
| 2025 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|