| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Fischbach |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1129 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1129 | 4'662'843 | 4'938'191 | 1'762'465 | 275'348 | 149'644 | – | 149'644 | 7'651'634 |
| 2020 | 1129 | 4'845'001 | 4'986'885 | 1'762'648 | 141'883 | 474'802 | 38'226 | 436'576 | 7'580'002 |
| 2021 | 1129 | 4'610'249 | 4'839'180 | 1'682'070 | 228'931 | 117'690 | 11'222 | 106'468 | 7'408'495 |
| 2022 | 1129 | 4'659'462 | 5'229'206 | 1'942'124 | 569'745 | 20'789 | 63'802 | –43'014 | 6'961'775 |
| 2023 | 1129 | 5'101'723 | 5'458'050 | 1'961'796 | 356'328 | 337'330 | 43'609 | 293'722 | 7'730'386 |
| 2024 | 1129 | 5'314'150 | 5'656'068 | 1'996'645 | 341'918 | 164'803 | 12'634 | 152'169 | 7'740'319 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|