| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Fischbach |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 2 | 122 | 169.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 11 | 276 | 387.4 |
| 2017 | 11 | 290 | 412.8 |
| 2018 | 16 | 370 | 522.2 |
| 2019 | 18 | 447 | 634.2 |
| 2020 | 18 | 451 | 643.9 |
| 2021 | 20 | 511 | 727.9 |
| 2022 | 23 | 551 | 784.1 |
| 2023 | 33 | 834 | 1'164.2 |
| 2024 | 43 | 1'101 | 1'514.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|