| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ettiswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 127 | 96 | 31 | 146 | 129 | 17 |
| 2019 | 129 | 96 | 33 | 157 | 132 | 26 |
| 2020 | 132 | 96 | 36 | 142 | 115 | 27 |
| 2021 | 146 | 103 | 43 | 195 | 156 | 40 |
| 2022 | 151 | 113 | 38 | 185 | 164 | 21 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|