| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Egolzwil |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'514 | 2.1000 | –19.67 | 365.15 | 104.61 | 0.22 | –716 | 441 | 13.55 | 4.63 | 93.45 |
| 2020 | 1'530 | 2.0000 | 17.74 | 19.64 | 74.38 | 0.20 | 615 | 2'161 | 5.92 | 4.14 | 96.08 |
| 2021 | 1'586 | 2.0000 | 19.68 | 84.68 | 86.27 | 0.18 | 656 | 1'361 | 7.02 | 4.54 | 96.19 |
| 2022 | 1'624 | 2.0500 | 25.54 | 70.99 | 71.13 | 0.32 | 963 | 1'127 | 14.23 | 4.48 | 103.31 |
| 2023 | 1'661 | 2.0500 | 29.94 | 82.39 | 68.41 | 0.80 | 1'131 | 1'584 | 15.23 | 5.37 | 123.12 |
| 2024 | 1'664 | 2.0500 | 21.72 | 122.26 | 68.19 | 0.85 | 927 | 930 | 17.45 | 5.84 | 117.45 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|