| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Dagmersellen |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 28 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 18 | 1 | 4 | – | 3 | 2 |
| 1993 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 4 | – | 1 | 3 |
| 1994 | 22 | 1 | 1 | – | 7 | 15 | 17 | 1 | 3 | – | 1 | – |
| 1995 | 7 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
| 1996 | 25 | 2 | – | 1 | 6 | 18 | 11 | 4 | 2 | – | 2 | 6 |
| 1997 | 21 | 2 | 4 | – | 9 | 12 | 15 | 3 | 1 | – | – | 2 |
| 1998 | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 21 | 2 | 1 | – | 1 | 6 |
| 1999 | 33 | 1 | 1 | – | 7 | 26 | 26 | 3 | 1 | – | – | 3 |
| 2000 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 4 | – | – | 1 | 1 |
| 2001 | 36 | 1 | 4 | – | 14 | 22 | 22 | 4 | 3 | – | 3 | 4 |
| 2002 | 35 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21 | 24 | 1 | 4 | – | 3 | 3 |
| 2003 | 35 | 3 | – | – | 9 | 26 | 26 | 5 | 3 | – | – | 1 |
| 2004 | 27 | – | 1 | – | 4 | 23 | 23 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2005 | 20 | – | – | – | 4 | 16 | 17 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2006 | 47 | 4 | 2 | 1 | 7 | 39 | 35 | 3 | 4 | – | 1 | 4 |
| 2007 | 25 | – | 2 | 2 | 5 | 18 | 18 | 4 | 2 | – | 1 | – |
| 2008 | 31 | – | 5 | 2 | 9 | 20 | 16 | 7 | 4 | – | 2 | 2 |
| 2009 | 29 | 2 | 2 | – | 3 | 26 | 17 | 3 | 4 | – | 1 | 4 |
| 2010 | 20 | – | – | – | 5 | 15 | 9 | 3 | 5 | – | – | 3 |
| 2011 | 29 | 5 | 1 | 1 | 6 | 22 | 18 | – | 4 | – | 7 | – |
| 2012 | 14 | 4 | – | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
| 2013 | 17 | 3 | – | – | – | 17 | 9 | 3 | 1 | – | 3 | 1 |
| 2014 | 27 | – | 2 | – | 2 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | – | 2 |
| 2015 | 12 | 5 | 1 | – | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | – | – | 4 |
| 2016 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 4 | 1 | – | – | 1 |
| 2017 | 28 | 2 | 3 | – | 2 | 26 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2018 | 16 | 1 | 1 | – | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| 2019 | 22 | – | 3 | – | 6 | 16 | 15 | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
| 2020 | 32 | – | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2021 | 19 | 4 | 6 | – | 4 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2022 | 20 | 4 | 1 | – | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | – |
| 2023 | 21 | 1 | 3 | – | 1 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 26 | 2 | 4 | – | 6 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025 | 14 | 1 | 2 | – | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | – | 4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
|