| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Altishofen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1123 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1123 | 13'825'856 | 14'435'653 | 5'738'000 | 609'797 | 1'192'500 | 500'000 | 692'500 |
| 2021 | 1123 | 14'667'057 | 14'430'156 | 5'530'000 | –236'901 | 1'918'600 | 483'000 | 1'435'600 |
| 2022 | 1123 | 14'646'968 | 14'691'848 | 5'873'000 | 44'880 | 1'559'000 | 255'000 | 1'304'000 |
| 2023 | 1123 | 15'181'353 | 14'762'121 | 6'093'000 | –419'232 | 2'010'500 | 100'000 | 1'910'500 |
| 2024 | 1123 | 15'913'302 | 15'054'938 | 6'233'400 | –858'363 | 2'243'200 | 158'850 | 2'084'350 |
| 2025 | 1123 | 16'745'392 | 14'883'111 | 6'092'800 | –1'862'281 | 2'074'500 | 100'000 | 1'974'500 |
| 2026 | 1123 | 16'978'495 | 15'687'613 | 6'568'400 | –1'290'882 | 3'955'000 | 100'000 | 3'855'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| 1.1.2020: Fusion von Altishofen mit Ebersecken |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|