| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Altbüron |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 87 | 67 | 20 | 79 | 64 | 16 |
| 2019 | 92 | 70 | 22 | 106 | 85 | 21 |
| 2020 | 95 | 69 | 26 | 106 | 83 | 23 |
| 2021 | 93 | 68 | 25 | 107 | 81 | 26 |
| 2022 | 99 | 70 | 29 | 98 | 70 | 28 |
| 2023 | 99 | 71 | 28 | 151 | 102 | 49 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: August 2026 |
|