| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Altbüron |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | 673 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 202 | 30.0 | 201 | 29.9 | 196 | 29.1 | 196 | 29.1 | –3.0 | –2.5 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 180 | 26.7 | 180 | 26.7 | 181 | 26.9 | 182 | 27.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 22 | 3.3 | 21 | 3.1 | 15 | 2.2 | 14 | 2.1 | –36.4 | –33.3 | –6.7 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 426 | 63.3 | 412 | 61.2 | 411 | 61.1 | 403 | 59.9 | –5.4 | –2.2 | –1.9 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 27 | 4.0 | 18 | 2.7 | 13 | 1.9 | 15 | 2.2 | –44.4 | –16.7 | 15.4 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 399 | 59.3 | 394 | 58.5 | 398 | 59.1 | 388 | 57.7 | –2.8 | –1.5 | –2.5 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 43 | 6.4 | 53 | 7.9 | 64 | 9.5 | 73 | 10.8 | 69.8 | 37.7 | 14.1 |
| Gebäudeareal | 23 | 3.4 | 27 | 4.0 | 35 | 5.2 | 41 | 6.1 | 78.3 | 51.9 | 17.1 |
| Industrieareal | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 3 | 0.4 | 200.0 | 200.0 | 50.0 |
| Besondere Siedlungsflächen | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 100.0 | –33.3 | 100.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 300.0 | 300.0 | 33.3 |
| Verkehrsflächen | 17 | 2.5 | 21 | 3.1 | 23 | 3.4 | 23 | 3.4 | 35.3 | 9.5 | – |
| Unproduktive Flächen | 2 | 0.3 | 7 | 1.0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | –50.0 | –85.7 | –50.0 |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 6 | 0.9 | – | – | – | – | – | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|