| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Alberswil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 41.8 | 17.7 | 30.5 | – | 2.0 | 7.0 | 1.0 |
| 2011 | 44.9 | 22.3 | 24.3 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| 2015 | 32.3 | 33.9 | 26.8 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | 1.7 |
| 2019 | 40.4 | 23.4 | 24.6 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | 1.0 |
| 2023 | 36.8 | 29.4 | 17.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|