| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Alberswil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 4 | 244 | 391.3 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 10 | 533 | 817.5 |
| 2017 | 11 | 542 | 831.9 |
| 2018 | 12 | 554 | 841.3 |
| 2019 | 12 | 554 | 838.8 |
| 2020 | 14 | 571 | 861.9 |
| 2021 | 17 | 817 | 1'233.4 |
| 2022 | 21 | 927 | 1'380.3 |
| 2023 | 36 | 1'397 | 1'980.6 |
| 2024 | 38 | 1'420 | 1'940.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|