| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Wolhusen |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 115 | 83 | 28 | 3 | – | – | 1 | – |
| 2011 | 106 | 81 | 24 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 116 | 72 | 40 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2013 | 118 | 76 | 42 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 127 | 83 | 43 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 129 | 72 | 51 | 4 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 102 | 60 | 38 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2017 | 119 | 75 | 32 | 8 | – | 4 | – | – |
| 2018 | 119 | 70 | 33 | 10 | 1 | 5 | – | – |
| 2019 | 126 | 66 | 35 | 11 | 3 | 11 | – | – |
| 2020 | 58 | 30 | 11 | 10 | 1 | 6 | – | – |
| 2021 | 101 | 33 | 14 | 37 | 3 | 14 | – | – |
| 2022 | 96 | 34 | 12 | 32 | 2 | 16 | – | – |
| 2023 | 85 | 25 | 5 | 31 | 7 | 17 | – | – |
| 2024 | 64 | 22 | 6 | 14 | 8 | 14 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|