| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Wolhusen |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 3 | ... | ... | ... | 25 | 11.7 | 389 | 55.3 | 1'078 | 30.1 | 2.8 |
| 1993 | 3 | ... | ... | ... | 25 | 9.4 | 427 | 51.8 | 856 | 34.2 | 2.0 |
| 1994 | 3 | ... | 13 | 17.5 | 24 | 12.0 | 356 | 51.4 | 1'065 | 28.8 | 3.0 |
| 1995 | 3 | ... | 13 | 8.6 | 25 | 5.3 | 228 | 39.9 | 488 | 30.7 | 2.1 |
| 1996 | 3 | ... | 13 | 6.9 | 25 | 4.2 | 226 | 61.1 | 387 | 72.4 | 1.7 |
| 1997 | 3 | ... | 13 | 7.3 | 25 | 5.2 | 251 | 59.4 | 473 | 53.3 | 1.9 |
| 1998 | 4 | ... | 15 | 31.6 | 29 | 20.2 | 312 | 47.4 | 2'102 | 22.5 | 6.7 |
| 1999 | 4 | ... | 21 | 48.2 | 38 | 34.2 | 782 | 62.8 | 4'691 | 68.6 | 6.0 |
| 2000 | 4 | ... | 22 | 32.6 | 39 | 21.9 | 947 | 62.8 | 3'111 | 49.4 | 3.3 |
| 2001 | 4 | ... | 22 | 29.0 | 38 | 20.1 | 977 | 64.8 | 2'804 | 43.4 | 2.9 |
| 2002 | 4 | ... | 23 | 31.4 | 40 | 20.1 | 948 | 67.2 | 2'962 | 52.3 | 3.1 |
| 2003 | 4 | ... | 24 | 19.2 | 42 | 12.5 | 874 | 63.2 | 1'933 | 58.3 | 2.2 |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 3 | 3 | 17 | 27.8 | 27 | 22.8 | 708 | 64.5 | 2'127 | 64.5 | 3.0 |
| 2006 | 3 | 3 | 20 | 27.4 | 35 | 23.4 | 784 | 72.2 | 2'640 | 80.8 | 3.4 |
| 2007 | 2 | 2 | 14 | () | 20 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 1 | 1 | 11 | () | 16 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 1 | 1 | 11 | () | 16 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 1 | 1 | 15 | () | 21 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2017 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2018 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2019 | 1 | 1 | 17 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
| 2020 | 2 | 2 | 23 | () | 36 | () | () | () | () | () | () |
| 2021 | 2 | 2 | 24 | () | 39 | () | () | () | () | () | () |
| 2022 | 2 | 2 | 24 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| 2023 | 2 | 2 | 24 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| 2024 | 2 | 2 | 24 | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| 2025 | 2 | 1 | 13 | () | 23 | () | () | () | () | () | () |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|