| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Wolhusen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 19 | 346 | 81.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 38 | 967 | 224.4 |
| 2017 | 42 | 1'038 | 239.3 |
| 2018 | 47 | 1'067 | 244.9 |
| 2019 | 50 | 1'596 | 369.2 |
| 2020 | 58 | 1'849 | 428.8 |
| 2021 | 71 | 2'113 | 490.5 |
| 2022 | 103 | 2'126 | 486.0 |
| 2023 | 198 | 5'803 | 1'288.5 |
| 2024 | 250 | 7'300 | 1'568.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|