| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Triengen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1104 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1104 | 27'609'995 | 28'240'474 | 13'511'360 | 630'479 | 1'747'553 | 232'273 | 1'515'280 | 48'575'609 |
| 2020 | 1104 | 29'801'678 | 29'784'002 | 12'829'699 | –17'676 | 2'934'516 | 594'363 | 2'340'153 | 49'647'083 |
| 2021 | 1104 | 30'480'381 | 30'041'347 | 13'324'379 | –439'033 | 2'369'871 | 146'131 | 2'223'740 | 49'230'574 |
| 2022 | 1104 | 31'103'836 | 30'710'686 | 13'065'729 | –393'150 | 3'800'497 | 635'347 | 3'165'150 | 52'331'695 |
| 2023 | 1104 | 32'975'424 | 33'262'032 | 13'817'960 | 286'608 | 3'146'542 | 541'614 | 2'604'927 | 57'059'787 |
| 2024 | 1104 | 35'067'081 | 34'781'666 | 14'260'569 | –285'415 | 3'464'738 | 1'118'199 | 2'346'539 | 54'639'070 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
| Gebietsstand: 2026 |
|