Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Triengen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 10'105'945 7'840'716 269'030 265'141 1'731'057
2008 9'068'419 6'622'104 164'906 238'678 2'042'731
2009 8'517'103 6'388'895 155'339 220'660 1'752'210
2010 8'466'907 6'450'880 196'116 214'713 1'605'198
2011 8'833'290 6'983'787 148'423 228'863 1'472'217
2012 9'768'241 8'164'120 203'814 236'096 1'164'212
2013 10'473'325 8'962'182 142'412 308'042 1'060'689
2014 12'563'811 9'927'205 192'207 268'153 2'176'245
2015 10'910'848 8'882'662 160'616 288'351 1'579'219
2016 10'179'047 8'218'724 202'285 305'442 1'452'596
2017 9'560'312 7'596'854 179'635 284'292 1'499'531
2018 10'959'346 8'935'196 332'784 293'409 1'397'958
2019 12'209'014 9'841'400 220'919 294'696 1'851'999
2020 11'652'022 10'237'495 212'258 333'491 868'779
2021 12'029'455 10'294'789 233'252 370'338 1'131'075
2022 11'968'303 9'695'270 283'642 308'374 1'681'018
2023 12'381'416 10'144'813 263'956 322'275 1'650'373
2024 12'806'576 10'855'245 184'710 441'145 1'325'476
2025 13'512'389 11'741'900 174'205 476'591 1'119'694
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1104_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print