| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Triengen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 14 | 829 | 186.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 63 | 2'576 | 566.3 |
| 2017 | 70 | 2'889 | 625.4 |
| 2018 | 86 | 3'539 | 760.7 |
| 2019 | 103 | 4'022 | 865.7 |
| 2020 | 116 | 4'384 | 947.4 |
| 2021 | 137 | 4'876 | 1'049.6 |
| 2022 | 150 | 5'263 | 1'117.1 |
| 2023 | 209 | 8'141 | 1'703.4 |
| 2024 | 239 | 9'541 | 1'960.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2005: Fusion von Triengen mit Kulmerau und Wilihof; 1.1.2009: Fusion von Triengen mit Winikon |
| Gebietsstand: 2026 |
|