| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Sursee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1103 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1103 | 110'217'400 | 106'336'700 | 35'113'200 | –3'880'700 | 25'063'000 | 1'611'000 | 23'452'000 |
| 2021 | 1103 | 116'036'400 | 110'157'200 | 37'104'400 | –5'879'200 | 26'400'000 | 8'710'000 | 17'690'000 |
| 2022 | 1103 | 121'009'400 | 116'532'500 | 40'186'900 | –4'476'900 | 39'686'000 | 6'875'000 | 32'811'000 |
| 2023 | 1103 | 126'567'900 | 125'602'300 | 45'125'900 | –965'600 | 37'787'000 | 12'253'000 | 25'534'000 |
| 2024 | 1103 | 130'572'200 | 128'486'500 | 46'150'400 | –2'085'700 | 34'863'000 | 6'292'000 | 28'571'000 |
| 2025 | 1103 | 141'787'600 | 139'565'600 | 47'978'900 | –2'222'000 | 16'606'000 | 3'656'000 | 12'950'000 |
| 2026 | 1103 | 146'469'800 | 145'851'600 | 48'932'900 | –618'200 | 18'607'000 | 1'770'000 | 16'837'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|