| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Sempach |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 14 | 478 | 114.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 51 | 2'792 | 675.6 |
| 2017 | 58 | 2'954 | 717.5 |
| 2018 | 71 | 3'257 | 785.1 |
| 2019 | 77 | 3'355 | 801.1 |
| 2020 | 85 | 3'808 | 902.2 |
| 2021 | 93 | 4'037 | 958.8 |
| 2022 | 103 | 4'016 | 965.6 |
| 2023 | 138 | 4'828 | 1'164.7 |
| 2024 | 175 | 6'149 | 1'440.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|