| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schlierbach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 41 | 32 | 9 | 25 | 21 | 3 |
| 2019 | 48 | 35 | 13 | 54 | 48 | 5 |
| 2020 | 50 | 34 | 16 | 33 | 27 | 6 |
| 2021 | 48 | 33 | 15 | 41 | 35 | 6 |
| 2022 | 51 | 38 | 13 | 59 | 51 | 8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|