| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schenkon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 243 | 206 | 37 | 851 | 806 | 45 |
| 2019 | 265 | 227 | 38 | 975 | 875 | 100 |
| 2020 | 292 | 256 | 36 | 1'240 | 1'176 | 64 |
| 2021 | 318 | 266 | 52 | 1'177 | 1'103 | 75 |
| 2022 | 345 | 291 | 54 | 1'163 | 1'085 | 79 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|