| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Schenkon |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 29.2 | 30.8 | 26.5 | 5.8 | – | 6.6 | 1.2 |
| 2011 | 27.7 | 26.5 | 24.9 | 5.7 | 7.2 | 5.5 | 2.5 |
| 2015 | 30.0 | 27.8 | 22.8 | 8.1 | 5.1 | 4.9 | 1.4 |
| 2019 | 28.1 | 27.8 | 19.4 | 7.5 | 7.0 | 9.6 | 0.6 |
| 2023 | 30.0 | 27.8 | 22.5 | 6.5 | 6.2 | 5.0 | 2.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|