| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Schenkon |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 1'419 | 1'075 | 1 | 51 | 10 | 146 | 36 | 503 |
| 2001 | 1'437 | 1'089 | 1 | 47 | 9 | 153 | 41 | 502 |
| 2002 | 1'528 | 1'143 | 3 | 48 | 8 | 173 | 55 | 508 |
| 2003 | 1'578 | 1'192 | 1 | 51 | 8 | 180 | 47 | 512 |
| 2004 | 1'635 | 1'244 | 1 | 56 | 8 | 193 | 39 | 522 |
| 2005 | 1'708 | 1'304 | 1 | 54 | 9 | 222 | 26 | 536 |
| 2006 | 1'748 | 1'356 | 2 | 53 | 8 | 224 | 14 | 546 |
| 2007 | 1'785 | 1'388 | 2 | 55 | 8 | 227 | 12 | 554 |
| 2008 | 1'838 | 1'421 | 2 | 77 | 7 | 233 | 8 | 562 |
| 2009 | 1'857 | 1'437 | 1 | 80 | 6 | 235 | 7 | 571 |
| 2010 | 1'872 | 1'448 | 1 | 76 | 6 | 241 | 7 | 571 |
| 2011 | 1'918 | 1'486 | – | 78 | 7 | 242 | 6 | 579 |
| 2012 | 2'047 | 1'588 | – | 88 | 8 | 250 | 6 | 603 |
| 2013 | 2'093 | 1'612 | – | 97 | 8 | 251 | 12 | 595 |
| 2014 | 2'158 | 1'673 | – | 104 | 8 | 251 | 11 | 611 |
| 2015 | 2'206 | 1'700 | – | 106 | 7 | 269 | 12 | 621 |
| 2016 | 2'249 | 1'754 | – | 75 | 4 | 279 | 13 | 631 |
| 2017 | 2'342 | 1'833 | 1 | 81 | 4 | 283 | 14 | 646 |
| 2018 | 2'421 | 1'893 | – | 77 | 5 | 302 | 13 | 653 |
| 2019 | 2'558 | 1'995 | – | 88 | 5 | 322 | 11 | 669 |
| 2020 | 2'587 | 1'996 | 2 | 107 | 5 | 326 | 12 | 658 |
| 2021 | 2'644 | 2'023 | 2 | 110 | 5 | 338 | 14 | 660 |
| 2022 | 2'687 | 2'041 | 2 | 124 | 5 | 350 | 12 | 662 |
| 2023 | 2'807 | 2'093 | 1 | 181 | 4 | 345 | 17 | 675 |
| 2024 | 2'879 | 2'160 | 1 | 198 | 4 | 332 | 14 | 692 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|