| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Schenkon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 27 | 508 | 185.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 52 | 1'225 | 440.4 |
| 2017 | 53 | 1'384 | 487.5 |
| 2018 | 59 | 1'496 | 515.8 |
| 2019 | 67 | 1'751 | 587.4 |
| 2020 | 73 | 1'889 | 622.9 |
| 2021 | 78 | 1'980 | 646.1 |
| 2022 | 91 | 2'096 | 680.0 |
| 2023 | 127 | 3'235 | 1'042.6 |
| 2024 | 145 | 3'541 | 1'133.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|