| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Schenkon |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 |
| 1996 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 21 | 19 | 21 |
| 1997 | 17 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 1998 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 1999 | 9 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 2000 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| 2001 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| 2002 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 18 | 16 | 12 |
| 2003 | 22 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 28 | 29 | 28 |
| 2004 | 21 | 25 | 21 | 20 | 22 | 26 | 25 | 25 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 |
| 2005 | 18 | 23 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| 2006 | 19 | 19 | 24 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| 2007 | 15 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| 2008 | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| 2009 | 24 | 25 | 18 | 23 | 21 | 25 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 18 | 19 |
| 2010 | 13 | 19 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 |
| 2011 | 15 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 |
| 2012 | 14 | 18 | 19 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 12 | 13 |
| 2013 | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 2014 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 20 | 20 |
| 2015 | 17 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 13 | 12 | 15 |
| 2016 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 14 | 19 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 2017 | 17 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| 2018 | 13 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 18 |
| 2019 | 17 | 19 | 18 | 22 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 12 | 11 | 17 |
| 2020 | 25 | 19 | 22 | 23 | 26 | 31 | 26 | 29 | 27 | 22 | 21 | 26 | 25 |
| 2021 | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 |
| 2022 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| 2023 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 14 |
| 2024 | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 2025 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 14 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|