| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Ruswil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 65 | 4'099 | 603.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 89 | 6'240 | 907.6 |
| 2017 | 97 | 6'628 | 963.1 |
| 2018 | 107 | 7'074 | 1'023.4 |
| 2019 | 124 | 7'989 | 1'140.1 |
| 2020 | 150 | 9'038 | 1'283.1 |
| 2021 | 174 | 9'913 | 1'397.8 |
| 2022 | 245 | 11'213 | 1'552.2 |
| 2023 | 384 | 17'544 | 2'374.5 |
| 2024 | 449 | 20'965 | 2'792.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|