| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Rickenbach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 201 | 139 | 62 | 332 | 281 | 52 |
| 2019 | 216 | 156 | 60 | 450 | 402 | 48 |
| 2020 | 233 | 157 | 76 | 568 | 509 | 59 |
| 2021 | 242 | 169 | 73 | 548 | 457 | 90 |
| 2022 | 249 | 174 | 75 | 542 | 486 | 56 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|