Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Rickenbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 7'112'755 6'047'870 186'824 226'611 651'450
2008 6'890'722 5'758'577 189'299 232'265 710'582
2009 7'046'733 5'671'604 201'287 212'870 960'973
2010 7'314'966 6'111'349 148'922 223'253 831'442
2011 7'543'816 6'150'877 210'917 243'927 938'095
2012 6'954'056 5'779'633 191'399 236'703 746'321
2013 7'171'814 5'905'562 194'001 254'294 817'957
2014 8'049'739 6'529'323 155'047 246'873 1'118'496
2015 8'412'084 6'707'375 254'152 344'380 1'106'177
2016 8'444'734 7'336'356 208'381 277'649 622'349
2017 8'589'065 7'249'975 152'329 282'078 904'684
2018 9'074'663 7'806'884 205'788 298'471 763'520
2019 8'826'804 7'699'251 236'732 296'959 593'861
2020 9'145'248 7'645'767 209'250 309'977 980'254
2021 9'361'967 8'163'375 248'091 299'116 651'385
2022 8'415'322 7'053'244 201'756 188'732 971'589
2023 9'973'663 8'219'194 203'556 249'626 1'301'286
2024 11'067'789 8'843'165 194'178 338'027 1'692'419
2025 9'588'779 7'976'023 151'234 265'354 1'196'168
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2013: Fusion von Rickenbach mit Pfeffikon
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1097_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print