| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Oberkirch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 263 | 185 | 78 | 629 | 437 | 192 |
| 2019 | 265 | 188 | 77 | 901 | 644 | 257 |
| 2020 | 282 | 199 | 83 | 729 | 596 | 132 |
| 2021 | 301 | 222 | 79 | 906 | 775 | 131 |
| 2022 | 315 | 235 | 80 | 850 | 732 | 118 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|