| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Oberkirch |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 29 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 39 | 42 |
| 1996 | 33 | 39 | 40 | 33 | 34 | 32 | 27 | 27 | 27 | 32 | 34 | 34 | 38 |
| 1997 | 32 | 39 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 34 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 |
| 1998 | 21 | 27 | 21 | 26 | 22 | 20 | 15 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| 1999 | 13 | 21 | 18 | 18 | 17 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 6 | 8 | 13 |
| 2000 | 17 | 19 | 20 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 |
| 2001 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
| 2002 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 13 | 11 | 16 | 19 | 22 | 26 | 26 | 25 |
| 2003 | 29 | 30 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 25 | 29 | 31 | 34 | 30 | 36 |
| 2004 | 33 | 35 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 32 | 31 | 26 | 26 | 31 | 33 |
| 2005 | 31 | 35 | 32 | 29 | 32 | 28 | 29 | 31 | 34 | 31 | 28 | 25 | 33 |
| 2006 | 25 | 27 | 27 | 29 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 |
| 2007 | 27 | 32 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 27 | 20 | 22 | 28 | 33 |
| 2008 | 29 | 30 | 33 | 33 | 30 | 26 | 25 | 27 | 29 | 27 | 29 | 32 | 32 |
| 2009 | 35 | 34 | 36 | 33 | 33 | 28 | 29 | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 41 |
| 2010 | 34 | 48 | 43 | 36 | 32 | 34 | 32 | 29 | 30 | 26 | 36 | 27 | 30 |
| 2011 | 25 | 27 | 29 | 27 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 29 |
| 2012 | 26 | 30 | 25 | 22 | 26 | 25 | 30 | 31 | 24 | 26 | 28 | 23 | 27 |
| 2013 | 28 | 32 | 35 | 30 | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 |
| 2014 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 21 | 24 | 23 | 25 | 26 | 30 |
| 2015 | 28 | 31 | 25 | 22 | 25 | 29 | 25 | 27 | 27 | 30 | 27 | 34 | 38 |
| 2016 | 33 | 38 | 44 | 35 | 33 | 30 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 31 |
| 2017 | 27 | 34 | 29 | 31 | 27 | 31 | 27 | 24 | 27 | 24 | 24 | 22 | 24 |
| 2018 | 31 | 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 29 | 33 | 30 | 32 | 30 | 30 | 33 |
| 2019 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2020 | 29 | 19 | 21 | 25 | 30 | 29 | 26 | 28 | 37 | 32 | 35 | 30 | 31 |
| 2021 | 24 | 25 | 28 | 31 | 28 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 |
| 2022 | 20 | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 |
| 2023 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 14 | 13 | 11 | 16 |
| 2024 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| 2025 | 23 | 18 | 21 | 27 | 22 | 23 | 19 | 23 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|