| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Nottwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 194 | 138 | 56 | 149 | 107 | 43 |
| 2019 | 198 | 145 | 53 | 162 | 117 | 45 |
| 2020 | 211 | 148 | 63 | 225 | 189 | 35 |
| 2021 | 221 | 160 | 61 | 195 | 153 | 42 |
| 2022 | 228 | 170 | 58 | 242 | 203 | 39 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|