| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Nottwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 13 | 121 | 35.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 46 | 1'333 | 363.2 |
| 2017 | 50 | 1'393 | 367.7 |
| 2018 | 60 | 1'913 | 496.5 |
| 2019 | 71 | 2'630 | 672.5 |
| 2020 | 83 | 2'937 | 733.0 |
| 2021 | 101 | 3'287 | 807.9 |
| 2022 | 126 | 3'229 | 789.5 |
| 2023 | 196 | 5'518 | 1'339.4 |
| 2024 | 230 | 6'902 | 1'669.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|