| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Neuenkirch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 434 | 327 | 107 | 662 | 531 | 130 |
| 2019 | 464 | 354 | 110 | 713 | 562 | 151 |
| 2020 | 476 | 357 | 119 | 832 | 652 | 180 |
| 2021 | 488 | 370 | 118 | 919 | 679 | 240 |
| 2022 | 496 | 371 | 125 | 794 | 584 | 210 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|