Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Neuenkirch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 14'734'560 12'395'157 314'390 217'522 1'807'491
2008 14'177'600 11'847'746 409'718 245'542 1'674'594
2009 13'874'480 11'659'131 330'672 294'748 1'589'929
2010 14'505'657 12'212'943 359'720 270'354 1'662'639
2011 14'261'437 12'037'714 319'565 279'712 1'624'446
2012 13'796'534 12'203'183 301'485 302'417 989'449
2013 14'424'274 12'686'780 436'188 279'294 1'022'012
2014 15'300'593 13'354'579 374'312 264'330 1'307'372
2015 17'251'236 14'305'393 545'905 307'354 2'092'584
2016 17'587'880 15'340'328 287'949 298'353 1'661'250
2017 16'840'614 15'095'507 405'943 297'615 1'041'549
2018 16'796'877 14'652'103 397'617 302'893 1'444'264
2019 18'683'772 16'110'236 646'751 393'381 1'533'404
2020 17'888'045 15'846'159 450'199 168'180 1'423'508
2021 18'012'527 16'023'683 479'760 306'313 1'202'771
2022 19'154'225 16'486'360 596'611 270'059 1'801'195
2023 19'477'160 17'222'267 571'413 274'351 1'409'129
2024 20'028'564 17'703'987 523'932 346'591 1'454'056
2025 20'270'574 18'579'337 400'230 363'400 927'606
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1093_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print