| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Neuenkirch |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 36 | 61 | 1.7 | 1.0 | 12 | 34 | 2.8 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 43 | 74 | 1.7 | 1.2 | 11 | 31 | 2.8 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 50 | 89 | 1.8 | 1.5 | 15 | 39 | 2.6 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 35 | 57 | 1.6 | 0.9 | 18 | 45 | 2.5 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 33 | 50 | 1.5 | 0.8 | 17 | 42 | 2.5 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 28 | 50 | 1.8 | 0.8 | 14 | 32 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 27 | 41 | 1.5 | 0.6 | 11 | 25 | 2.3 | 0.4 | 4 | 11 | 2.8 | 0.2 |
| 2015 | 36 | 59 | 1.6 | 0.9 | 8 | 18 | 2.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 39 | 61 | 1.6 | 0.9 | 11 | 26 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 38 | 57 | 1.5 | 0.8 | 10 | 24 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 25 | 44 | 1.8 | 0.6 | 10 | 26 | 2.6 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 31 | 48 | 1.5 | 0.7 | 12 | 29 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 26 | 55 | 2.1 | 0.8 | 15 | 39 | 2.6 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 37 | 78 | 2.1 | 1.1 | 15 | 40 | 2.7 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 34 | 72 | 2.1 | 1.0 | 11 | 29 | 2.6 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 28 | 71 | 2.5 | 1.0 | 10 | 23 | 2.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 32 | 52 | 1.6 | 0.7 | 8 | 19 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|