| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Mauensee |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 600 | 2.5000 | 522'629 | 4'717 | 209'052 | 348 | 67 |
| 1981 | 602 | 2.5000 | 606'373 | 8'585 | 242'549 | 403 | 72 |
| 1982 | 600 | 2.5000 | 618'384 | 17'745 | 247'353 | 412 | 68 |
| 1983 | 605 | 2.5000 | 607'503 | 6'610 | 243'001 | 402 | 64 |
| 1984 | 613 | 2.5000 | 714'610 | 10'272 | 285'844 | 466 | 71 |
| 1985 | 619 | 2.5000 | 775'752 | 4'984 | 310'301 | 501 | 71 |
| 1986 | 624 | 2.5000 | 862'620 | 6'276 | 345'048 | 553 | 74 |
| 1987 | 621 | 2.5000 | 855'145 | 11'636 | 342'058 | 551 | 69 |
| 1988 | 650 | 2.4000 | 869'692 | 10'216 | 362'372 | 557 | 69 |
| 1989 | 665 | 2.3500 | 999'706 | 8'998 | 425'407 | 640 | 73 |
| 1990 | 686 | 2.3000 | 1'173'441 | 29'215 | 510'192 | 744 | 77 |
| 1991 | 778 | 2.2500 | 1'393'575 | 41'029 | 619'367 | 796 | 82 |
| 1992 | 819 | 2.2000 | 1'322'333 | 40'332 | 601'061 | 734 | 72 |
| 1993 | 848 | 2.3000 | 1'679'577 | 48'587 | 730'251 | 861 | 79 |
| 1994 | 885 | 2.3000 | 1'780'339 | 31'047 | 774'061 | 875 | 78 |
| 1995 | 876 | 2.4000 | 1'789'797 | 22'697 | 745'749 | 851 | 72 |
| 1996 | 880 | 2.4000 | 1'746'349 | 26'198 | 727'645 | 827 | 71 |
| 1997 | 924 | 2.4000 | 1'802'894 | 27'802 | 751'206 | 813 | 69 |
| 1998 | 957 | 2.4000 | 1'916'870 | 26'951 | 798'696 | 835 | 68 |
| 1999 | 975 | 2.4000 | 1'954'799 | 18'822 | 814'500 | 835 | 66 |
| 2000 | 969 | 2.4000 | 2'212'319 | 23'546 | 921'800 | 951 | 75 |
| 2001 | 991 | 2.4000 | 2'714'378 | 18'977 | 1'130'991 | 1'141 | 85 |
| 2002 | 1'018 | 2.4000 | 2'755'715 | 13'555 | 1'148'214 | 1'128 | 79 |
| 2003 | 1'018 | 2.4000 | 2'973'874 | 10'083 | 1'239'114 | 1'217 | 86 |
| 2004 | 1'055 | 2.4000 | 3'228'104 | 16'814 | 1'345'043 | 1'275 | 89 |
| 2005 | 1'105 | 2.4000 | 2'994'293 | 19'676 | 1'247'622 | 1'129 | 79 |
| 2006 | 1'127 | 2.2000 | 2'957'840 | 17'701 | 1'344'473 | 1'193 | 79 |
| 2007 | 1'133 | 2.2000 | 3'127'983 | 27'260 | 1'421'810 | 1'255 | 80 |
| 2008 | 1'143 | 2.2000 | 3'198'529 | 40'910 | 1'453'877 | 1'272 | 80 |
| 2009 | 1'145 | 2.2000 | 3'919'860 | 38'055 | 1'781'755 | 1'556 | 101 |
| 2010 | 1'149 | 2.2000 | 3'046'505 | 26'485 | 1'384'775 | 1'205 | 80 |
| 2011 | 1'150 | 2.1000 | 3'038'826 | 43'703 | 1'447'060 | 1'258 | 84 |
| 2012 | 1'154 | 2.1000 | 3'434'643 | 29'990 | 1'635'544 | 1'417 | 100 |
| 2013 | 1'159 | 2.1000 | 3'669'344 | 41'434 | 1'747'307 | 1'508 | 104 |
| 2014 | 1'214 | 2.1000 | 3'652'608 | 36'563 | 1'739'337 | 1'433 | 96 |
| 2015 | 1'299 | 2.1000 | 4'148'551 | 48'888 | 1'975'501 | 1'521 | 98 |
| 2016 | 1'370 | 2.1000 | 5'994'691 | 59'864 | 2'854'615 | 2'084 | 132 |
| 2017 | 1'451 | 2.1000 | 4'943'444 | 78'192 | 2'354'021 | 1'622 | 103 |
| 2018 | 1'473 | 2.1000 | 7'228'445 | 78'872 | 3'442'117 | 2'337 | 139 |
| 2019 | 1'460 | 2.0000 | 5'626'382 | 65'988 | 2'813'191 | 1'927 | 113 |
| 2020 | 1'489 | 1.9000 | 5'725'064 | 56'743 | 3'013'192 | 2'024 | 109 |
| 2021 | 1'538 | 1.9000 | 5'428'931 | 50'040 | 2'857'332 | 1'858 | 100 |
| 2022 | 1'543 | 1.9000 | 5'635'877 | 48'587 | 2'966'251 | 1'922 | 100 |
| 2023 | 1'532 | 1.9000 | 6'780'048 | 47'292 | 3'568'446 | 2'329 | 113 |
| 2024 | 1'510 | 1.9000 | 5'950'706 | 30'068 | 3'131'951 | 2'074 | 90 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|