| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Mauensee |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 413 | 340.3 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 25 | 842 | 614.6 |
| 2017 | 25 | 842 | 580.3 |
| 2018 | 27 | 887 | 602.2 |
| 2019 | 29 | 918 | 629.0 |
| 2020 | 33 | 971 | 658.8 |
| 2021 | 36 | 1'048 | 692.3 |
| 2022 | 70 | 1'537 | 997.5 |
| 2023 | 87 | 1'876 | 1'220.3 |
| 2024 | 100 | 2'126 | 1'397.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|