| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Knutwil |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 2'275 | 2.1500 | 5.65 | 91.46 | 125.61 | 0.26 | 203 | 1'882 | 15.39 | 4.30 | 84.23 |
| 2020 | 2'271 | 2.0500 | 26.28 | 55.38 | 84.95 | 0.22 | 1'015 | 2'499 | 16.40 | 3.78 | 135.12 |
| 2021 | 2'325 | 2.1500 | 78.43 | 30.57 | 54.97 | 0.31 | 3'166 | 4'599 | 16.21 | 3.94 | 130.81 |
| 2022 | 2'373 | 2.1500 | 159.33 | 26.51 | 38.82 | 0.53 | 6'618 | 6'989 | 20.62 | 5.02 | 167.77 |
| 2023 | 2'460 | 2.1500 | 216.92 | 26.26 | 35.34 | 1.99 | 8'186 | 7'560 | 11.01 | 6.55 | 221.35 |
| 2024 | 2'516 | 2.1500 | 192.47 | ... | 37.55 | 2.29 | 7'259 | 6'919 | 11.22 | 9.88 | 196.32 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|