| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Knutwil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 947 | 899 | 113 | 786 | – | – | 3 | 3 | 45 |
| 1993 | 1'186 | 1'058 | 592 | 466 | –0 | 73 | – | – | 54 |
| 1994 | 285 | 145 | 140 | – | 6 | 10 | 56 | 56 | 74 |
| 1995 | 983 | 958 | 486 | 230 | 242 | 5 | – | – | 19 |
| 1996 | 312 | 239 | 177 | 8 | 55 | 25 | 21 | 21 | 26 |
| 1997 | 787 | 706 | 402 | 304 | – | 30 | – | – | 51 |
| 1998 | 400 | 214 | 214 | – | – | 34 | 62 | 62 | 90 |
| 1999 | 1'104 | 692 | 501 | – | 190 | – | 284 | 244 | 129 |
| 2000 | 1'088 | 548 | 548 | – | – | – | 509 | 509 | 32 |
| 2001 | 877 | 505 | 443 | 62 | –0 | – | 212 | 212 | 159 |
| 2002 | 713 | 598 | 470 | 127 | –0 | – | 106 | 106 | 9 |
| 2003 | 800 | 618 | 324 | 239 | 55 | – | 86 | 86 | 96 |
| 2004 | 1'641 | 1'539 | 417 | 1'057 | 65 | – | 6 | 6 | 96 |
| 2005 | 759 | 691 | 560 | 74 | 58 | – | –14 | –14 | 83 |
| 2006 | 1'422 | 1'413 | 1'008 | 405 | –0 | – | – | – | 9 |
| 2007 | 1'478 | 1'466 | 806 | 660 | –0 | – | – | – | 12 |
| 2008 | 500 | 495 | 299 | 12 | 184 | – | – | – | 5 |
| 2009 | 957 | 948 | 494 | 103 | 352 | – | – | – | 9 |
| 2010 | 627 | 544 | 243 | 302 | –0 | – | – | – | 82 |
| 2011 | 751 | 696 | 506 | 190 | –0 | – | – | – | 54 |
| 2012 | 231 | 155 | 155 | – | – | – | – | – | 76 |
| 2013 | 163 | 72 | – | – | 72 | – | – | – | 91 |
| 2014 | 462 | 363 | – | 363 | – | – | – | – | 99 |
| 2015 | 877 | 759 | 651 | – | 108 | – | – | – | 118 |
| 2016 | 1'398 | 1'220 | 500 | 720 | – | – | – | – | 178 |
| 2017 | 581 | 402 | 238 | 123 | 41 | – | – | – | 179 |
| 2018 | 1'644 | 1'594 | 147 | 1'284 | 164 | – | – | – | 50 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|